The june mini swiss had a good turnout with 2 sections. Tony Nichols finished 1st in the top section and Scott Faust took 1st in thebottom section. The crosstables; Top Section
NAME RATE 1 2 3 TOTAL
-------------------------------------------
1 NICHOLS,A 2034 W---6 W---2 D---3 2.5
2 CZUHAI K 2200 W---4 L---1 W---5 2.0
3 CATLIN,A 1924 D---8 W---7 D---1 2.0
4 BRERETON,J 1839 L---2 W---6 W---7 2.0
5 QUANDER,M 1765 D---7 W---8 L---2 1.5
6 RAMSEY,D 1737 L---1 L---4 W---8 1.0
7 KITTS,G 1888 D---5 L---3 L---4 0.5
8 GUILFOYLE,J 1658 D---3 L---5 L---6 0.5
Bottom Section
NAME RATE 1 2 3 TOTAL
--------------------------------------------
1 FAUST,S 1564 W---5 W---3 D---2 2.5
2 SUNDEEN,D 1614 D---4 W---6 D---1 2.0
3 WILSON,R 1597 W---6 L---1 W---5 2.0
4 GRIFFIN,J 1500 D---2 L---5 W---6 1.5
5 HODGE,L 1240 L---1 W---4 L---3 1.0
6 METCALF,N 1435 L---3 L---2 L---4 0.0
No comments:
Post a Comment