| 1 | GM ROGELIO ANTONIO JR | |
| 2 | IM BENJAMIN P FINEGOLD | |
| 3 | FM FRED LINDSAY | |
| 4 | BILL J CALTON | |
| 5 | AARON E KAHN | |
| 6 | SETH HOMA | |
| 7 | LEYUN WANG | |
| 8 | JUSTIN DALE DANIEL | |
| 9 | FM NATHAN SOLON | |
| 10 | DMITRIY N OBUKHOV | |
| 11 | DENNIS SEAWALD | |
| 12 | JIM MARFIA | |
| 13 | ERIC V FISCHVOGT | |
| 14 | MARK JACOB FINEGOLD | |
| 15 | KEVIN CZUHAI | |
| 16 | JOHN R BROOKS | |
| 17 | ARIEL S LEVI | |
| 18 | SILVIO CUNHA PEREIRA | |
| 19 | TIMOTHY J MCGREW | |
| 20 | AMEER SHAWKY GHOBRIAL | |
| 21 | JAMES CANTY III | |
| 22 | THOMAS HARTWIG | |
| 23 | ROBERT E O'DONNELL | |
| 24 | DYLAND XUE | |
| 25 | MANIS DAVIDOVICH | |
| 26 | ROBERT B CIAFFONE | |
| 27 | DAVID HAHN | |
| 28 | CORNEL FERENTI | |
| 29 | EUGENE BRUMLEY | |
| 30 | CVETAN NESTOROVSKI | |
| 31 | TONY PALMER | |
| 32 | MICKEY D MALOY | |
| 33 | JILESH RAJESHKUMAR GANDHI | |
| 34 | ALISHER SANETULLAEV | |
| 35 | PETER LINN | |
| 36 | MORGAN EVERETT | |
| 37 | SALAH CHEHAYEB | |
| 38 | JASON C MORRIS | |
| 39 | ANDREW SCHILLEMAN | |
| 40 | BRADLEY KEITH ROGERS | |
| 41 | WILLIAM E FULLER | |
| 42 | ROGER ROJAS-SUAREZ | |
| 43 | KRISHNAN SUDHARSAN | |
| 44 | LINEAS BAZE | |
| 45 | RON FINEGOLD | |
| 46 | REYNALDO P SANTIAGO | |
| 47 | THOMAS J MAZUCHOWSKI | |
| 48 | BARRY E ENDSLEY | |
| 49 | ANTHONY T NICHOLS | |
| 50 | TIMOTHY M MORONEY | |
| 51 | ANDREW JOHN KOBALKA | |
| 52 | GJERGJ DODAJ | |
| 53 | JENNIFER M SKIDMORE | |
| 54 | ATULYA ARYA SHETTY | |
| 55 | GARY KITTS | |
| 56 | PRASHANTHA N AMARASINGHE | |
| 57 | STANLEY J JAROSZ JR | |
| 58 | RATKO BOJANOVIC | |
| 59 | GARY PRATT | |
| 60 | VESTER LEE WILSON | |
| 61 | BRONSON GENTRY | |
| 62 | MAGDALENA MATYSZEWSKA | |
| 63 | WILLIAM W RHEE | |
| 64 | ANDREW G CATLIN | |
| 65 | MICHAEL BOWERSOCK | |
| 66 | EDWARD E BALL | |
| 67 | FREDERICK H LAHR | |
| 68 | MATT J HASSEN | |
| 69 | ALEXANDER LEHMANN | |
| 70 | DR SISIRA K AMARASINGHE | |
| 71 | MARSHALL J QUANDER | |
| 72 | JEFF R ALDRICH | |
| 73 | GREGORY E BAILEY | |
| 74 | JACK P WOOD | |
| 75 | MICHAEL SMITH | |
| 76 | JEREMY T SCHEIDT | |
| 77 | DANIEL H BOLDA JR | |
| 78 | JUSTIN L BROWN | |
| 79 | MANMOHAN DAS | |
| 80 | JACOB DAVID FORTUNA | |
| 81 | WAYNE GENE HICKEY | |
| 82 | BRAD W HILL | |
| 83 | DON L VANDIVIER | |
| 84 | C EDWARD FEE | |
| 85 | ATTILA T LEHOTZKY | |
| 86 | JOHN M GATTINGER | |
| 87 | ASHLEY CARTER | |
| 88 | TODD M MCAULIFFE | |
| 89 | BENSON SELITSKY | |
| 90 | JUSTIN BRERETON | |
| 91 | EDDIE SHELTON BARBER | |
| 92 | RONALD WILLIAMS | |
| 93 | SHAWN W BALE | |
| 94 | TONY D WEST | |
| 95 | BENJAMIN J BRANDT | |
| 96 | RANDALL BROOKS | |
| 97 | JEFF ALSON | |
| 98 | ZORAN STOJANOVSKI | |
| 99 | LOYD GENTRY | |
| 100 | RICHARD C HENKE |
Saturday, January 10, 2009
Michigan Top 100 - January 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment