Wednesday, December 19, 2007

Michigan Top 100 (almost)

 Ratings are taken from the january 2008 supplement. Only
those who played in 2007 are included.
 
1 FINEGOLD,B 2603 51 SHETTY,A 1926
2 ANTONIO,R 2585 52 HICKEY,W 1926
3 TCHEREPANOV,A 2493 53 GENTRY,B 1925
4 TORMAN,E 2440 54 JAROSZ,S 1924
5 CALTON,B 2320 55 CARTER,A 1922
6 KAHN,A 2267 56 RHEE,W 1915
7 HOMA,S 2246 57 JENDRAS,G 1913
8 WARD,T 2227 58 SMITH,M 1912
9 BROOKS,J 2216 59 BRERETON,J 1911
10 PEREIRA,S 2206 60 WEST,T 1905
11 FINEGOLD,M 2204 61 EVANS,T 1902
12 CZUHAI,K 2202 62 WILSON,V 1900
13 OBUKHOV,D 2193 63 ALDRICH,J 1900
14 MCGREW,T 2168 64 LEHOTZKY,A 1888
15 LEVI,A 2144 65 ALSON,J 1884
16 DANIEL,A 2128 66 PETERSON,R 1881
17 GHOBRIAL,A 2126 67 SAWASKI,J 1875
18 XUE,D 2124 68 NIKOLOVSKI,O 1873
19 O'DONNELL,R 2121 69 VANDIVIER,D 1868
20 HAHN,D 2115 70 TRIPLETT,T 1867
21 HARTWIG,T 2112 71 WERHNYAK,R 1862
22 DAVIDOVICH,M 2113 72 RITTER,H 1850
23 CIAFFONE,R 2107 73 PRONG,C 1850
24 BROMBERG,H 2108 74 ACCAD,W 1846
25 MALOY,M 2102 75 SKIDMORE,J 1845
26 CANTY III,J 2093 76 FORTUNA,J 1841
27 FERNANDEZ,A 2090 77 THACH,S 1837
28 FERENTI,C 2089 78 AMARASINGHE,P 1836
29 NICHOLS,A 2042 79 GARRISON,R 1835
30 MORONEY,T 2038 80 LAHR,F 1834
31 BRUMLEY,E 2036 81 MANION,T 1832
32 SUDHARSAN,K 2024 82 KOTMAN,S 1832
33 EVERETT,M 2017 83 BOJANOVIC,R 1829
34 ROGERS,B 2005 84 FERGUSON,G 1829
35 ENDSLEY,B 2001 85 BRADY,L 1822
36 SANTIAGO,R 2000 86 DECKER,D 1814
37 FINEGOLD,R 2000 87 MATIAS,I C 1811
38 MAZUCHOWSKI,T 2000 88 STOJANOVSKI,Z 1811
39 PALMER,T 1996 89 SEMERCIYAN,M 1810
40 KOBALKA,A 1986 90 RICHARDSON,W 1810
41 GREGG,A 1980 91 JIA,R 1808
42 ROSENBERG,S 1973 92 SCHILLEMAN,A 1807
43 WILLIAMS,K 1969 93 LA FORGE,T 1807
44 JENKINS,D 1961 94 SMITH,L 1805
45 CATLIN,A 1961 95 FINEGOLD,K 1801
46 PRATT,G 1954 96 TASKILA,P 1801
47 BAILEY,G 1931 97 SKIDMORE,M 1800
48 KITTS,G 1930 98 SOBOCINSKI,M 1800
49 AMARASINGHE,S 1930
50 HILL,B 1927

Tuesday, December 18, 2007

December Swiss

-----------------------------------------------
| Player Name |Total|Round|Round|Round|
| Rtg(Pre->Post) | Pts | 1 | 2 | 3 |
-----------------------------------------------
| ANTHONY T NICHOLS
|3.0 |W 5|W 6|W 3|
| R: 2031->2035 | | | | |
-----------------------------------------------
| JEFFREY P GUILFOYLE |2.5 |W 4|D 3|W 6|
| R: 1646->1671 | | | | |
-----------------------------------------------
| BRUCE I ROTH
|1.5 |W 7|D 2|L 1|
| R: 1638->1646 | | | | |
-----------------------------------------------
| GILBERT POINTER
|1.5 |L 2|W 7|D 5|
| R: 1516->1522 | | | | |
-----------------------------------------------
| JOHN L GRIFFIN
|1.5 |L 1|W 8|D 4|
| R: 1506->1508 | | | | |
-----------------------------------------------
| DAVID R SUNDEEN |1.0 |W 8|L 1|L 2|
| R: 1619->1605 | | | | |
-----------------------------------------------
| DOUGLAS M FORSYTHE |1.0 |L 3|L 4|W 8|
| R: 1525->1500 | | | | |
-----------------------------------------------
| MICHAEL RATHKE |0.0 |L 6|L 5|L 7|
| R: 1078->1078 | | | | |
-----------------------------------------------

November Swiss

|    Player Name                 |Total|Round|Round|Round|
| Rtg (Pre->Post) | Pts | 1 | 2 | 3 |
----------------------------------------------------------
| RATKO BOJANOVIC 1829->1855 |3.0 |W 10|W 9|W 3|
----------------------------------------------------------
| ALLEN WICKERING 1548->1602 |3.0 |W 11|W 5|W 6|
----------------------------------------------------------
| ANTHONY T NICHOLS 2042->2031 |2.0 |W 7|W 4|L 1|
----------------------------------------------------------
| DAVID R SUNDEEN 1600->1619 |2.0 |W 8|L 3|W 9|
----------------------------------------------------------
| BRUCE I ROTH 1659->1638 |1.5 |D 6|L 2|W 12|
----------------------------------------------------------
| GILBERT POINTER 1541->1545 |1.5 |D 5|W 10|L 2|
----------------------------------------------------------
| DOUGLAS M FORSYTHE 1514->1510 |1.5 |L 3|W 12|D 8|
----------------------------------------------------------
| FARON E BREWSTER 1463->1456 |1.5 |L 4|W 11|D 7|
----------------------------------------------------------
| JOHN L GRIFFIN 1522->1506 |1.0 |W 12|L 1|L 4|
----------------------------------------------------------
| JERRY D CRYSLER 1478->1461 |1.0 |L 1|L 6|W 11|
----------------------------------------------------------
| THIERRY LAURENS 892-> 887 |0.0 |L 2|L 8|L 10|
----------------------------------------------------------
| PHILIPPE LAURENS 878-> 874 |0.0 |L 9|L 7|L 5|
----------------------------------------------------------

Endgame Study


I thought that this was a pretty amazing study. White to play and win